Vous êtes ici »Produits » Couronnes diamantées tableau technique)
+ Béton, béton armé, asphalte, granit. (préciser lors de votre commande)
> Diamètres intermédiaires disponibles sur
demande.
> Toutes longeurs et diamètres sur demande
| Ø | Dimension | Nb Segments | Longueur | Raccord |
| 10 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 12 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 15 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 20 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 22 | Anneau H 10 | 300 | R½- R½ | |
| 25 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 30 | Anneau H 10 | 300 | R½ | |
| 40 | Anneau H 10 | 300 | R½-R¼ | |
| 50 | 40 x 24 x 10 | 7 | 450 | R½-R¼ |
| 60 | 40 x 24 x 10 | 7 | 450 | R½-R¼ |
| 70 | 40 x 24 x 10 | 8 | 450 | R½-R¼ |
| 80 | 40 x 24 x 10 | 9 | 450 | R½-R¼ |
| 90 | 40 x 24 x 10 | 9 | 450 | R½-R¼ |
| 100 | 40 x 24 x 10 | 9 | 450 | R½-R¼ |
| 110 | 40 x 24 x 10 | 10 | 450 | R½-R¼ |
| 120 | 40 x 24 x 10 | 10 | 450 | R¼-3TUNC |
| 130 | 40 x 24 x 10 | 11 | 450 | R¼-3TUNC |
| 140 | 40 x 24 x 10 | 11 | 450 | R¼-3TUNC |
| 150 | 40 x 24 x 10 | 12 | 450 | R¼-3TUNC |
| 160 | 40 x 24 x 10 | 12 | 450 | R¼-3TUNC |
| 170 | 40 x 24 x 10 | 13 | 450 | R¼-3TUNC |
| 180 | 40 x 24 x 10 | 13 | 450 | R¼-3TUNC |
| 190 | 40 x 24 x 10 | 14 | 450 | R¼-3TUNC |
| 195 | 40 x 24 x 10 | 14 | 450 | R¼-3TUNC |
| 200 | 40 x 24 x 10 | 15 | 450 | R¼-3TUNC |
| 210 | 40 x 24 x 10 | 15 | 450 | R¼-3TUNC |
| 225 | 40 x 24 x 10 | 15 | 450 | R¼-3TUNC |
| 240 | 40 x 24 x 10 | 18 | 450 | R¼-3TUNC |
| 250 | 40 x 24 x 10 | 19 | 450 | R¼-3TUNC |
| 270 | 40 x 24 x 10 | 21 | 450 | R¼-3TUNC |
| 276 | 40 x 24 x 10 | 22 | 450 | R¼-3TUNC |
| 297 | 40 x 24 x 10 | 24 | 450 | R¼-3TUNC |
| 300 | 40 x 24 x 10 | 26 | 450 | R¼-3TUNC |
| 350 | 40 x 24 x 10 | 450 | R¼-3TUNC | |
| 355 | 40 x 24 x 10 | 450 | R¼-3TUNC | |
| 400 | 40 x 24 x 10 | 450 | R¼-3TUNC | |
| 450 | 40 x 24 x 10 | 450 | R¼-3TUNC | |
| 500 | 40 x 24 x 10 | 450 | R¼-3TUNC |
Demander un devis gratuit en cliquant ici : DEVIS